【资料图】
中证转债指数午盘跌0.29%,报403.12点。万兴转债涨10.54%,花王转债涨7.94%,一品转债涨5.26%,北方转债涨4.12%,城市转债涨2.80%;嘉泽转债跌4.81%,法兰转债跌4.68%,川恒转债跌3.96%,明泰转债跌3.91%,美联转债跌3.88%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
123116 | 万兴转债 | 159.836 | 10.54% | 万兴科技 |
113595 | 花王转债 | 142.05 | 7.94% | ST花王 |
123098 | 一品转债 | 201.8 | 5.26% | 一品红 |
127014 | 北方转债 | 207.2 | 4.12% | 北方国际 |
123136 | 城市转债 | 135.694 | 2.8% | 新城市 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
113039 | 嘉泽转债 | 148.661 | -4.81% | 嘉泽新能 |
113598 | 法兰转债 | 168.85 | -4.68% | 法兰泰克 |
127043 | 川恒转债 | 141.855 | -3.96% | 川恒股份 |
113025 | 明泰转债 | 243.121 | -3.91% | 明泰铝业 |
123057 | 美联转债 | 178.834 | -3.88% | 美联新材 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。